LAPORAN KEGIATAN BULANAN BULAN NOVEMBER 2016 | |||||||||||
DATA IDENTITAS LEMBAGA | |||||||||||
NAMA LEMBAGA | : KB SABILUL HIDAYAH | ||||||||||
ALAMAT | : SETONO JALAN SUNAN KALIJAGA/GANG 8 PEKALONGAN | ||||||||||
NAMA KEPSEK | : UMI KHAMDANAH | ||||||||||
NO HP KEPSEK | : 85700796143 | ||||||||||
STATUS SEKOLAH | : SWASTA | ||||||||||
NPSN | : 69879281 | ||||||||||
NO TELP LEMBAGA | : 085642643513 | ||||||||||
EMAIL LEMBAGA | : kbsabilulhidayah@gmail.com | ||||||||||
STATUS GEDUNG | : MILIK SENDIRI | ||||||||||
JUMLAH RUANG KESELURUHAN | : 6 | ||||||||||
JUMLAH RUANG KELAS | : 5 | ||||||||||
DIDIRIKAN PADA TANGGAL, BULAN TAHUN | : 7 JANUARI 2007 | ||||||||||
NO IJIN OPERASIONAL PERTAMA | : 420/614.3 | ||||||||||
TANGGAL | : 11 MARET 2008 | ||||||||||
NO IJIN OPERASIONAL TERAKHIR | : 420/0352.1 | ||||||||||
TANGGAL | : 7 FEBRUARI 2010 | ||||||||||
BERBADAN HUKUM NOMOR | : Notarris no: 56, Kemenkumham: AHU-0070855.AH.01.07.TAHUN 2016 | ||||||||||
TANGGAL | : 6 AGUSTUS 2016 | ||||||||||
WAKTU PENYELENGGARAAN | : SIANG JAM 14.00-15.30 | ||||||||||
HARI PENYELENGGARAAN | : SABTU-KAMIS | ||||||||||
HARI LIBUR | : JUMAT | ||||||||||
BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA TAHUN | : FOP TAHUN 2014 |
Senin, 02 Januari 2017
LAPORAN KEGIATAN BULANAN BULAN NOVEMBER 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB SABILUL HIDAYAH SETONO DEKORO PEKALONGAN TIMUR Alamat: Jl. Sunan Kalijaga Gg 8/18 Setono Pekalongan Em...
-
YAYASAN AL HIDAYAH KB SABILUL HIDAYAH KELURAHAN SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN Sekretariat : Jl Sunan Kali J...
-
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB SABILUL HIDAYAH SETONO DEKORO PEKALONGAN TIMUR Alamat: Jl. Sunan Kalijaga Gg 8/18 Setono Pekalongan Em...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar